Stundentafel 2025-2026
Pflichtgegenstände
| Gegenstand | Wochenstunden |
|---|---|
| Religion | 2 |
| Berufs- und Lebenswelt | 2 |
| Wirtschaftskunde | 1 |
| Politische Bildung | 1 |
| Deutsch und Kommunikation | 3 |
| Lebende Fremdsprache (Englisch) | 3 |
| Angewandte Mathematik | 4 |
| Bewegung und Sport | 2 |
| Zwischensumme | 18 |
Alternative Pflichtgegenstände - Cluster Technik
| Fachbereich | Mechatronik | Bau/Holz |
|---|---|---|
| Angewandte Informatik | 2 | 2 |
| Naturwissenschaftliche Grundlagen und Übungen | 2 | 2 |
| Technisches Zeichnen | 2 | 2 |
| Fachkunde | 2 | 2 |
| Fachpraxis | 6 | 6 |
| Zwischensumme | 14 | 14 |
Alternative Pflichtgegenstände - Cluster Dienstleistungen
| Fachbereich | Handel/Büro | Tourismus |
|---|---|---|
| Angewandte Informatik | 1 | 1 |
| Betriebswirtschaftliche Grundlagen | 2 | 2 |
| Buchführung und Wirtschaftsrechnen | 2 | 2 |
| Fachkunde | 2 | 2 |
| Fachpraxis | 6 | 6 |
| Berufsbezogene fremdsprachliche Konversation | 1 | 1 |
| Zwischensumme | 14 | 14 |
Unverbindliche Übungen
| Gegenstand | Wochenstunden |
|---|---|
| Verkehrserziehung | 1 |
Förderunterricht
| Gegenstand | Wochenstunden |
|---|---|
| Förderunterricht | 3 |